Пролистывание страницы вниз осуществляется с помощью клавиши со стрелкой вниз или пробел
Пролистывание страницы вверх осуществляется с помощью клавиши со стрелкой вверх или сочетанием клавишь Shift + пробел
Выделение элементов на странице осуществляется с помощью клавиши Tab
Для переключения размеров шрифта с помощью клавиатуры используйте следующие сочетания клавишь:
стандартный - F + 1
средний - F + 2
большой - F + 3
Интервал между буквами (Кернинг): Стандартный (L + 1) Средний (L + 2) Большой (L + 3)
Закрыть панель (Shift + S) Вернуть стандартные настройки (Shift + R)
| РНГИ | Наименование | Назначение | Кадастровый (условный) номер | Адрес (местоположение) | Наличие ограничений (обременений) |
| 121200000167 | Воздушная линия -0,22 кВ лыжня база "Старт" (Сети электросна | , Ненецкий Автономный Округ, г. Нарьян-Мар, район тепличного комбината "Солнышко" | Нет | ||
| 101200000059 | объект незавершенного строительства - здание гаража - бокс на 5 автомашин | Объект незавершенного строительства | 83:00:050020:501 | 166000, Ненецкий Автономный Округ, г. Нарьян-Мар, пер.Малый Качгорт, д.7, степень готовности 99% | Нет |
| 101200000107 | Здание старого корпуса больницы | нежилое | 83-29/19-09/2005-481 | 166000, Ненецкий АО, Нарьян-Мар г, им В.И.Ленина ул, дом № 4 | Нет |
| 101200000062 | ОГУ "Культурно-спортивный комплекс" | нежилое | 83:00:050007:130 | 166000, Ненецкий Автономный Округ, г. Нарьян-Мар, ул.Выучейского, д.30 | Да |
| 101200000109 | Родильный дом на 50 коек в г.Нарьян-Маре | нежилое | 83-29-19/008/2008-038 | 166000, Ненецкий Автономный Округ, г. Нарьян-Мар, ул.Ленина, д.4 корп.А | Нет |
| 101200000065 | гараж для легковых машин | нежилое | 83-29-19/009/2008-327 | 166002, Ненецкий АО, Заполярный р-н, Искателей рп, Юбилейная ул, дом № 97 | Нет |
| 121200000169 | Отдельностоящее (ул.60 лет Октября, 37 - 0кв.м.) | 166000, Ненецкий Автономный Округ, г. Нарьян-Мар, ул.60 лет Октября, д.37 | Нет | ||
| 121200000170 | Пристройка (ул.60 лет Октября, 37 - 0кв.м.) | 166000, Ненецкий Автономный Округ, г. Нарьян-Мар, ул.60 лет Октября, д.37, . | Нет | ||
| 121200000172 | Дорожное покрытие на территории элетростанции (Дороги) | 166000, Ненецкий Автономный Округ, г. Нарьян-Мар, ул.60 лет Октября, д.37 | Нет | ||
| 121200000173 | Ограждение (сайдинг) 69 м. 2010г. (Ограждения, заборы) | , Ненецкий Автономный Округ, г. Нарьян-Мар, ул.60 лет Октября, д.37 | Нет | ||
| 151200000593 | детский сад № 13 | нежилое | 83:00:000000:501 | , Ненецкий Автономный Округ, ул. Строителей, д.6 | Нет |
| 101200000021 | гараж на 2 бокса | 83:00:000000:1408 | 166000, Ненецкий Автономный Округ, г. Нарьян-Мар, ул.Смидовича, район дома № 11 | Нет | |
| 121200000176 | Фельдшерско-акушерский пункт | нежилое | 83:29:19-006/2006-042 | , Ненецкий Автономный Округ, д. Тошвиска | Нет |
| 121200000175 | Здание котельной | 83:29:19-04/2003-368 | , Ненецкий Автономный Округ, г. Нарьян-Мар, ул.Победы, д.4 | Нет | |
| 111200000124 | Здание Малоземельского ветучастка | нежилое | 83-29-19/009/2010-381 | , Ненецкий Автономный Округ, п. Нельмин Нос, ул. Молодежная, д.5 | Нет |
| 171200000818 | гараж | Нежилое здание | 83:00:050903:577 | Ненецкий АО, Нарьян-Мар г | Нет |
| 101200000063 | гараж на 2 машины | нежилое | 83-29-19/009/2008-306 | Ненецкий АО, Заполярный р-н, Искателей рп, Юбилейная ул | Нет |
| 101200000064 | ангар | нежилое | 83-29-19/007/2008-239 | Ненецкий АО, Заполярный р-н, Искателей рп, Юбилейная ул, дом № 97А | Нет |
| 111200000133 | производственно-бытовое здание | нежилое | 83-29-19/013/2011-199 | , Ненецкий Автономный Округ, г. Нарьян-Мар, ул.60 лет Октября, д.37, А,А1,А2,А3,А4,А5,А6,А7,а | Нет |
| 111200000132 | здание гаражей | нежилое | 83-29-19/013/2011-198 | , Ненецкий Автономный Округ, г. Нарьян-Мар, ул.60 лет Октября, д.37, А, А1, А2 | Нет |
| 111200000134 | Административное здание | нежилое | 83-29-19/013/2011-200 | 166001, Ненецкий АО, Нарьян-Мар г, им 60-летия Октября ул, дом № 37 | Нет |
| 121200000185 | Здание фельдшерско-акушерского пункта | нежилое | 83:29:19/006/2007-371 | , Ненецкий Автономный Округ, д. Волонга | Нет |
| 121200000186 | Здание ФАП | нежилое | 83:29:19/006/2007-373 | , Ненецкий Автономный Округ, д. Волоковая | Нет |
| 121200000184 | Здание фельдшерско-акушерского пункта | 83:29:19/006/2007-372 | , Ненецкий Автономный Округ, д. Белушье | Нет | |
| 101200000074 | здание учета ГСМ | нежилое | 83-29-19/006/2008-315 | Ненецкий АО, Заполярный р-н, Искателей рп, Юбилейная ул, дом № 97А | Нет |
| 121200000141 | Сети электроснабжения. "96-ти квартирный жилой дом по улице | 83-29-19/019/2011-252 | 166000, Ненецкий Автономный Округ, г. Нарьян-Мар, ул.Выучейского, д.14 | Нет | |
| 151200000561 | Детский сад | 83:00:040011:102 | 166702, Ненецкий АО, Заполярный р-н, Макарово д, Набережная ул, дом № 7 | Нет | |
| 121200000142 | Сети электроснабжения. "Специализированное спортивное сооруж | 83-29-19/019/2011-295 | 166000, Ненецкий Автономный Округ, г. Нарьян-Мар, ул.Меньшикова, д.22 корп.А | Нет | |
| 121200000143 | Сети связи. "96-ти квартирный жилой дом по улице Ненецкая в | 83-29-19/019/2011-251 | 166000, Ненецкий Автономный Округ, г. Нарьян-Мар, ул.Выучейского, д.14 | Нет | |
| 151200000422 | Сети водопровода (Сети) | 83:00:050004:786 | , Ненецкий Автономный Округ, г. Нарьян-Мар, ул.Ненецкая | Нет | |
| 121200000182 | Отдельностоящее (ул.Студенческая, - 0кв.м.) | 166000, Ненецкий Автономный Округ, г. Нарьян-Мар, ул.Студенческая, в районе котельной №7 МУ ПОК и ТС | Нет | ||
| 121200000181 | Омская врачебная амбулатория | Нежилое здание | 83:29:19/006/2006-388 | , Ненецкий Автономный Округ, село Ома | Нет |
| 121200000180 | Здание ФАП | 83:29:19/007/2006-203 | , Ненецкий Автономный Округ, п. Бугрино | Нет | |
| 101200000066 | котельная | нежилое | 83-29-19/007/2008-238 | Ненецкий АО, Заполярный р-н, Искателей рп, Юбилейная ул, дом № 97А | Нет |
| 101200000067 | гараж для служебного транспорта | нежилое | 83-29-19/006/2008-319 | Ненецкий АО, Заполярный р-н, Искателей рп, Юбилейная ул, дом № 97А | Нет |
| 101200000018 | гаражный бокс № 6 | нежилое | 83:01:00-01.00-07-03.2000 | 166000, Ненецкий Автономный Округ, г. Нарьян-Мар, ул.Ненецкая | Нет |
| 101200000005 | Гараж | нежилое | 83:00:050022:230 | Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Рабочая, д. 18 | Нет |
| 151200000520 | Школа | Школа | 83:00:000001:529 | 166747, Ненецкий АО, Заполярный р-н, Харута п, Победы ул, дом № 7 | Нет |
| 101200000068 | здание склада центрального | нежилое | 83-29-19/007/2008-399 | Ненецкий АО, Заполярный р-н, Искателей рп, Юбилейная ул, дом № 97А | Нет |
| 101200000069 | реммастерские-база | нежилое | 83-29-19/009/2008-305 | Ненецкий АО, Заполярный р-н, Искателей рп, Юбилейная ул | Нет |
| 101200000071 | здание теплой стоянки | 83-29-19/007/2008-400 | 166002, Ненецкий АО, Заполярный р-н, Искателей рп, Юбилейная ул, дом № 97 | Нет | |
| 101200000072 | склад масел, бочкотары | нежилое | 83-29-19/006/2008-317 | Ненецкий АО, Заполярный р-н, Искателей рп, Юбилейная ул, дом № 97А | Нет |
| 101200000073 | гараж | нежилое | 83-29-19/006/2008-316 | Ненецкий АО, Заполярный р-н, Искателей рп, Юбилейная ул, дом № 97А | Нет |
| 101200000075 | гараж деревянный на АБЗ | нежилое | 83-29-19/006/2008-097 | Ненецкий АО, Заполярный р-н, Искателей рп | Нет |
| 101200000076 | производственное здание на АБЗ | нежилое | 83-29-19/006/2008-096 | Ненецкий АО, Заполярный р-н, Искателей рп | Нет |
| 101200000023 | Производственное здание ОУС (ВПТС) | производственное | 83:20:00-01.00-07-05.2000 | 166742, Ненецкий Автономный Округ, п. Каратайка | Нет |
| 101200000024 | Здание связи | производственное | 83:12:00-01.00-07-05.2000 | 166730, Ненецкий Автономный Округ, д. Волоковая | Нет |
| 111200000120 | помещение 1 (ул.Хатанзейского, - 38,7кв.м.) | 83-29-19/005/2011-073 | 166000, Ненецкий Автономный Округ, г. Нарьян-Мар, ул.Хатанзейского, помещ.1, район дома № 1 А | Нет | |
| 111200000121 | помещение 2 (ул.Хатанзейского, - 38,7кв.м.) | 83:00:050002:371 | 166000, Ненецкий Автономный Округ, г. Нарьян-Мар, ул.Хатанзейского, помещ.2, район дома № 1 А | Нет | |
| 111200000122 | Нежилое помещение (ул.Хатанзейского, - 108,8кв.м.) | 83-29-19/005/2011-074 | 166000, Ненецкий Автономный Округ, г. Нарьян-Мар, ул.Хатанзейского, район дома № 1 А | Нет | |
| 101200000020 | Гараж | 83-29-19/002/2008-212 | 166000, Ненецкий Автономный Округ, г. Нарьян-Мар, ул.Рыбников | Нет | |
| 131200000247 | Клуб ДОСААФ | , Ненецкий Автономный Округ, г. Нарьян-Мар, район старого аэропорта | Нет | ||
| 101200000098 | Гаражный бокс | 83-29-19/009/2009-402 | 166000, Ненецкий Автономный Округ, г. Нарьян-Мар, ул.Рыбников | Нет | |
| 121200000140 | Сети электроснабжения "96-ти квартирный жилой дом по улице Н | 83-29-19/2011-254 | , Ненецкий Автономный Округ, г. Нарьян-Мар, ул.Выучейского, д.12 | Нет | |
| 171200000839 | нежилое здание | Нежилое здание | 83:00:050016:151 | 166000, Ненецкий АО, Нарьян-Мар г, Первомайская ул, дом № 23 | Нет |
| 101200000049 | Гараж | 83-29-19/005/2010-297 | 166000, Ненецкий Автономный Округ, г. Нарьян-Мар, ул.Первомайская, д.13 | Нет | |
| 121200000145 | Здравпункт в п. Лесозавод | 83-29-19/001/2012-498 | , Ненецкий Автономный Округ, г. Нарьян-Мар, пер.Северный, д.7 корп.А | Да | |
| 101200000032 | Здание мастерской | нежилое | , Ненецкий Автономный Округ, г. Нарьян-Мар, ул.Красная, д.8 корп.б | Нет | |
| 101200000033 | Здание административное | нежилое | 166000, Ненецкий Автономный Округ, г. Нарьян-Мар, ул.Красная, д.8 корп.б | Нет | |
| 101200000035 | Административное здание ветстанции | Нежилое здание | 83:00:050020:158 | 166000, Ненецкий Автономный Округ, г. Нарьян-Мар, пер.Малый Качгорт, д.7 | Нет |
| 101200000056 | Здание Харповского ветпункта | 83-29-19/006/2010-321 | , Ненецкий Автономный Округ, п. Красное, ул. Северная, д.17 | Нет | |
| 101200000054 | Здание ветучастка с. Нижняя Пеша | 83-29-19/006/2010-322 | , Ненецкий Автономный Округ, с. Нижняя Пеша, ул. Калинина, д.46 | Нет | |
| 101200000055 | Здание ветучастка с. Ома | нежилое | 83-29-19/006/2010-320 | , Ненецкий Автономный Округ, село Ома | Нет |
| 131200000232 | Нежилое здание | 83:00:070001:7531 | , Ненецкий Автономный Округ, межселенная территория, 7-й километр автомобильной дороги г. Нарьян-Мар - пос, Красное, туристический культурный центр | Нет | |
| 101200000014 | Здание мастерской по химической чистке одежды | нежилое | 83:01:00-01.00-05-05.2001 | 166000, Ненецкий Автономный Округ, г. Нарьян-Мар, ул.Авиаторов, д.16 | Нет |
| 101200000015 | Газовая котельная производственной базы ООО "Буран" | производственное | (83:09:19/001/2007-447) | 166000, Ненецкий АО, Нарьян-Мар г, Авиаторов ул, дом № 16 | Нет |
| 101200000080 | гаражный бокс | нежилое | 83-29-19/005/2010-011 | 166000, Ненецкий АО, Нарьян-Мар г, Хатанзейского ул | Нет |
| 101200000103 | гаражный бокс | нежилое | 83:29:19/004/2006-381 | , Ненецкий Автономный Округ, г. Нарьян-Мар, ул.Меньшикова, (в районе д. №22) | Нет |
| 101200000046 | Здание хозяйственного корпуса | Нежилое здание | 83:00:050017:170 | 166000, Ненецкий АО, Нарьян-Мар г, им В.И.Ленина ул, дом № 4 | Да |
| 121200000158 | здание РММ | нежилое | 83:00:050001:344 | 166000, Ненецкий АО, Нарьян-Мар г, Первомайская ул, дом № 3А | Нет |
| 121200000168 | Пристройка (ул.60 лет Октября, 37 - 0кв.м.) | 166000, Ненецкий Автономный Округ, г. Нарьян-Мар, ул.60 лет Октября, д.37 | Нет | ||
| 101200000027 | производственное здание | производственное здание | 83:07:00-01.00-07-05.2000 | Ненецкий АО, Заполярный р-н, Коткино с | Нет |
| 101200000026 | Производственное здание АТС | нежилое | 83:06:00-01.00-07-05.2000 | 166737, Ненецкий Автономный Округ, с. Несь | Нет |
| 101200000037 | Здание гаража на 2 бокса и гаража на 1 бокс | 83:00:000000:2286 | Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина (район Нарьян-Марской окружной типографии) | Нет | |
| 101200000009 | Здание гаража | гараж | 83:01:00-01.00-05-05.2001 | 166000, Ненецкий АО, Нарьян-Мар г, Авиаторов ул, дом № 16 | Нет |
| 101200000013 | Административное здание | 83:01:00-01.00-05-08.2001 | 166000, Ненецкий Автономный Округ, г. Нарьян-Мар, ул.Авиаторов, д.16 | Нет | |
| 101200000044 | здание гаража | нежилое | 83-29-19/012/2009-221 | , Ненецкий Автономный Округ, г. Нарьян-Мар, ул.Хатанзейского | Нет |
| 101200000058 | Здание ветлаборатории | Нежилое здание | 83:00:050020:136 | 166001, Ненецкий АО, Нарьян-Мар г, Малый Качгорт пер, дом № 22 | Да |
| 161200000786 | Сети электроснабжения | 83:00:060102:214 | Ненецкий автономный округ,муниципальный район «Заполярный район», городское поселение «Рабочий поселок Искателей», рп. Искателей | Нет | |
| 151200000521 | Школа | Школа | 83:00:000001:475 | , Ненецкий Автономный Округ, п. Харута, ул.Победы, д.12 | Нет |
| 161200000762 | баня с прачечной (ул. Сапрыгина д. 6А) | Нежилое здание | 83:00:050002:313 | 166000, Ненецкий АО, Нарьян-Мар г, им Н.Е.Сапрыгина ул, дом № 6А | Нет |
| 161200000759 | здание МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 5 г.Нарьян-Мара" | нежилое | 83:00:050024:1589 | , Ненецкий Автономный Округ, г. Нарьян-Мар, ул.Строительная, д.13 | Нет |
| 161200000760 | Строительство автогородка (мини-автодрома) с приобретением оборудования | нежилое | 83:00:000000:10612 | , Ненецкий Автономный Округ, г. Нарьян-Мар, в районе школы №5 | Нет |
| 161200000758 | здание хозяйственного корпуса "Школа № 4 на 860 мест в г.Нарьян-Маре" | Нежилое здание | 83:00:000000:2025 | , Ненецкий Автономный Округ, г. Нарьян-Мар, проезд.Им капитана Матросова, д.1 | Нет |
| 141200000344 | кабельная линия (Сети электроснабжения) | 83:00:050015:509 | , Ненецкий Автономный Округ, г. Нарьян-Мар, ул.Авиаторов | Нет | |
| 151200000397 | Трансформаторная подстанция № 67 (Подстанция) | , Ненецкий Автономный Округ, г. Нарьян-Мар, ул.Строительная | Нет | ||
| 151200000398 | Электрические линии н/в 0,4 кВ (Сети электроснабжения) | , Ненецкий Автономный Округ, г. Нарьян-Мар | Нет | ||
| 151200000417 | Сети теплоснабжения (Сети) | 83:00:050004:787 | , Ненецкий Автономный Округ, г. Нарьян-Мар, ул.Ненецкая | Нет | |
| 151200000418 | Сети канализации (Сети) | 83:00:0500046784 | , Ненецкий Автономный Округ, г. Нарьян-Мар, ул.Ненецкая | Нет | |
| 151200000420 | Сети горячего водоснабжения (Сети) | 83:00:050004:789 | , Ненецкий Автономный Округ, г. Нарьян-Мар, ул.Ненецкая | Нет | |
| 151200000421 | Сети электроснабжения (Сети) | 83:00:050004:785 | , Ненецкий Автономный Округ, г. Нарьян-Мар, ул.Ненецкая | Нет | |
| 161200000687 | (сооружения электроэнергетики) | , Ненецкий Автономный Округ, пгт. Искателей, ул.Монтажников | Нет | ||
| 161200000688 | Отдельностоящее (, 12 - 10,1кв.м.) | 83:0:040014:670 | , Ненецкий Автономный Округ, с. Оксино, д.12 | Нет | |
| 161200000770 | Спасательный центр в г. Нарьян-Маре. Комплексное здание ПСС с гаражами | Нежилое здание | 83:00:050016:377 | 166000, Ненецкий АО, Нарьян-Мар г, Первомайская ул, дом № 30 | Нет |
| 151200000394 | Наружные сети канализации | сооружения канализации | 83:00:080010:789 | 166746, Ненецкий АО, Заполярный р-н, Хорей-Вер п, Набережная ул, дом № 5А | Нет |
| 151200000396 | Наружное электроснабжение | 83:00:080010:786 | 166746, Ненецкий АО, Заполярный р-н, Хорей-Вер п, Набережная ул, дом № 5А | Нет | |
| 151200000395 | Сети теплоснабжения | 83:00:080010:787 | 166746, Ненецкий АО, Заполярный р-н, Хорей-Вер п, Набережная ул, дом № 5А | Нет | |
| 161200000771 | Спасательный центр в г. Нарьян-Маре. Установка для очистки дождевых сточных вод с резервуаром 50 куб. м | сооружения очистные водоснабжения | 83:00:050016:376 | 166000, Ненецкий АО, Нарьян-Мар г, Первомайская ул | Нет |
| 161200000772 | Спасательный центр в г. Нарьян-Маре. Пожарный резервуар | сооружения гражданской обороны | 83:00:050016:374 | 166000, Ненецкий АО, Нарьян-Мар г, Первомайская ул | Нет |
| 161200000773 | Спасательный центр в г. Нарьян-Маре. Строение для резервного запаса топлива в таре | сооружения топливной промышленности | 83:00:050016:375 | 166000, Ненецкий АО, Нарьян-Мар г, Первомайская ул | Нет |
| 161200000777 | Сети канализации с канализационной насосной станцией (Сооруж | 83:00:000000:10433 | , Ненецкий Автономный Округ, г. Нарьян-Мар, ул.Первомайская, в районе д.31 | Нет | |
| 161200000778 | Сети теплоснабжения (Сети теплоснабжения) | 83:00:050016:322 | , Ненецкий Автономный Округ, г. Нарьян-Мар, ул.Первомайская, в районе д.31 | Нет | |
| 161200000780 | Сети водопровода (Сети водоснабжения) | 83:00:000000:10434 | , Ненецкий Автономный Округ, г. Нарьян-Мар, ул.Первомайская, в районе д. 31 | Нет | |
| 161200000785 | Сети канализации (Сети канализационные) | 83:00:060102:211 | , Ненецкий Автономный Округ, пгт. Искателей, МО "МР "Заполярный район" | Нет | |
| 151200000424 | Автомобильная дорога (Дороги) | , Ненецкий Автономный Округ, Нижняя Пеша - Верхняя Пеша | Нет | ||
| 161200000781 | Накопительная емкость (септик), объем 150 куб.м. (Сооружения | 83:00:060102:208 | , Ненецкий Автономный Округ, пгт. Искателей, ул.Геологов | Нет | |
| 161200000779 | Спасательный центр в г. Нарьян-Маре. Кабель электроснабжения 6 кВ | сооружения электроэнергетики | 83:00:000000:10432 | 166000, Ненецкий АО, Нарьян-Мар г, Первомайская ул, дом № район д.31 | Нет |
| 161200000788 | Спасательный центр в г.Нарьян-Маре. Подводящий газопровод высокого давления 0,6 МПа | иное сооружение (сооружение газопровода) | 83:00:050016:323 | , Ненецкий Автономный Округ, г. Нарьян-Мар, ул.Первомайская, в районе д.31 | Нет |
| 151200000570 | здание детского сада | нежилое | 83:00:020003:242 | , Ненецкий Автономный Округ, п. Индига | Нет |
| 161200000715 | нежилое здание | Нежилое здание | 83:00:050501:153 | 166002, Ненецкий АО, Нарьян-Мар г, Заводская ул, дом № 9 | Нет |
| 161200000716 | образовательное учреждение | Нежилое здание | 83:00:050007:147 | Ненецкий АО, Нарьян-Мар г, им В.И.Ленина ул, дом № 23 | Нет |
| 161200000721 | новый технологический трубопровод для перекачки дизельного т | 83:00:050023:793 | , Ненецкий Автономный Округ, г. Нарьян-Мар, ул.60 лет Октября | Нет | |
| 161200000722 | дом детского творчества | Нежилое здание | 83:00:050006:94 | 166000, Ненецкий АО, Нарьян-Мар г, Пионерская ул, дом № 11, корпус А | Нет |
| 161200000712 | здание образовательного учреждения | 83:00:050016:146 | Нет | ||
| 161200000717 | Центр развития ребенка-детский сад № 55 "Радуга" г. Нарьян-Мара | Нежилое здание | 83:00:050002:1957 | , Ненецкий Автономный Округ, г. Нарьян-Мар, проезд.Им капитана Матросова, д.4 | Нет |
| 161200000718 | Арочный ангар | 83:00:050602:247 | , Ненецкий Автономный Округ, г. Нарьян-Мар, МО Городской округ г. Нарьян-М, ул.Заводская | Нет | |
| 161200000714 | Детский сад общеразвивающего вида № 50 | Нежилое здание | 83:00:050016:169 | Нет | |
| 161200000706 | Клуб"Труд" | Нежилое здание | 83:00:050302:153 | 166002, Ненецкий АО, Нарьян-Мар г, им С.Н.Калмыкова ул, дом № 2А | Нет |
| 151200000467 | Станция лечебного газоснабжения | Нежилое здание | 83:00:50017:431 | 166000, Ненецкий АО, Нарьян-Мар г, им В.И.Ленина ул, дом № 4 | Нет |
| 151200000425 | Наружные сети электроснабжения 0,4 кВ | сооружения электроэнергетики | 83:00:070008:1467 | Ненецкий АО, Заполярный р-н, Красное п | Нет |
| 151200000489 | здание дизельной электростанции котельной № 2 | нежилое | 83:00:000000:966 | , Ненецкий Автономный Округ, пгт. Искателей, ул.Строителей | Нет |
| 151200000488 | здание котельной № 2 | нежилое | 83:00:000000:909 | , Ненецкий Автономный Округ, пгт. Искателей, ул.Строителей | Нет |
| 151200000485 | Здание конторы (Административное здание Искательского МУП "Посжилкомсервис" | 83:00:000000:466 | , Ненецкий Автономный Округ, пгт. Искателей, ул.Губкина, д.15 | Нет | |
| 151200000484 | Здание дизельной электростанции котельной № 1 | 83:00:000000:708 | , Ненецкий Автономный Округ, пгт. Искателей, ул.Озерная | Нет | |
| 151200000490 | Здание операторной питьевого водозабора пос. Факел | операторная питьевого водозабора пос. Факел | 83:00:000000:1052 | , Ненецкий Автономный Округ, пгт. Искателей | Нет |
| 151200000486 | Здание котельной № 1 | 83:00:000000:965 | , Ненецкий Автономный Округ, пгт. Искателей, ул.Озерная | Нет | |
| 151200000466 | Строительство Ненецкрй станции по борьбе с болезнями животных с разработкой ПСД. Главный корпус | Нежилое здание | 83:00:050021:711 | , Ненецкий Автономный Округ, г. Нарьян-Мар, Ветеренарный проезд, д.5, в районе озера Банное. | Нет |
| 151200000487 | Здание модульной котельной | модульная котельная | 83:00:000000:591 | , Ненецкий Автономный Округ, пгт. Искателей, ул.Ардалина, д.16 | Нет |
| 151200000465 | Строительство Ненецкрй станции по борьбе с болезнями животных с разработкой ПСД. Вспомогательный корпус | Нежилое здание | 83:00:050021:709 | , Ненецкий Автономный Округ, г. Нарьян-Мар, Ветеренарный проезд, д.5 корп.а | Нет |
| 151200000491 | Тепловые сети (Сети) | 83:00:000000:10539 | , Ненецкий Автономный Округ, пгт. Искателей, ул.Поморская, д.14 | Нет | |
| 151200000428 | накопительная емкость | сооружения канализации | 83:00:070008:1466 | Ненецкий АО, Заполярный р-н, Красное п | Нет |
| 151200000492 | Наружные сети водопровода (Сети) | 83:00:000000:10845 | , Ненецкий Автономный Округ, пгт. Искателей, ул.Поморская, д.16 | Нет | |
| 151200000558 | здание школы-сада | нежилое | 83:00:020008:113 | , Ненецкий Автономный Округ, д. Верхняя Пеша, д.41 корп.А | Нет |
| 161200000699 | Здание образовательного учреждения | 83:00:050022:217 | , Ненецкий Автономный Округ, г. Нарьян-Мар, ул.Рабочая, д.14 | Нет | |
| 161200000740 | реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП № 43 фидер "ул. Рабочая 39" (Со | 83:00:050024:1621 | , Ненецкий Автономный Округ, г. Нарьян-Мар | Нет | |
| 161200000741 | реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП № 24 фидер "ул. 60 лет Октября | 83:00:050023:798 | , Ненецкий Автономный Округ, г. Нарьян-Мар | Нет | |
| 161200000751 | Межшкольный учебный комбинат | Нежилое здание | 83:00:050007:129 | Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул.им В.И. Ленина, д. 25 А | Нет |
| 151200000524 | Баня с прачечной для интерната в п. Хорей-Вер | нежилое | 83:00:080010:621 | , Ненецкий Автономный Округ, п. Хорей-Вер, ул. Набережная, д.3А | Нет |
| 161200000749 | ГДОУ "Центр развития ребенка-детский сад № 7 "Аннушка" | Нежилое здание | 83:00:050011:120 | , Ненецкий Автономный Округ, г. Нарьян-Мар, ул.Студенческая, д.4 | Нет |
| 151200000560 | Здание школы-сада | нежилое | 83:00:040016:180 | , Ненецкий Автономный Округ, с. Лабожское | Нет |
| 151200000607 | Дом культуры | нежилое | 83:00:010010:492 | , Ненецкий Автономный Округ, село Ома | Нет |
| 161200000746 | Освещение. Наружные сети | сооружения электроэнергетики | 83:00:050504:169 | 166000, Ненецкий АО, Городской округ "Город Нарьян-Мар", г. Нарьян-Мар | Нет |
| 151200000426 | наружная сеть канализации | сооружения канализации | 83:00:070008:1465 | Ненецкий АО, Заполярный р-н, Красное п | Нет |
| 161200000747 | Связь. Наружные сети | 83:00:000000:11148 | Ненецкий АО, Нарьян-Мар г | Нет | |
| 161200000745 | Трансформаторная подстанция напряжением 6/0,4 Кв мощностью 400кВА, типа 2КТПК (п) 400/6/0,4 (к/к-13У1) | Нежилое здание | 83:00:050504:173 | 166002, Ненецкий АО, Нарьян-Мар г, Заводская ул | Нет |
| 161200000748 | Котельная | 83:00:020007:953 | , Ненецкий Автономный Округ, с. Нижняя Пеша, ул. Советская, д.4, строен. 1 | Нет | |
| 151200000594 | Детская музыкальная школа | Нежилое здание | 83:00:000000:504 | Ненецкий автономный округ, Заполярный район, рп Искателей, ул. Геологов , дом № 17 | Нет |
| 151200000566 | здание школы-сада | нежилое | 83:00:030008:88 | , Ненецкий Автономный Округ, д. Щелино | Нет |
| 151200000562 | здание школы-сада | нежилое | 83:00:020004:107 | , Ненецкий Автономный Округ, п. Выучейский | Нет |
| 151200000572 | Детский сад № 39 | Нежилое здание | 83:00:100003:177 | , Ненецкий Автономный Округ, п. Бугрино | Нет |
| 151200000569 | Здание детского сада | нежилое | 83:00:040017:498 | , Ненецкий Автономный Округ, с. Великовисочное | Нет |
| 151200000568 | Детский сад/ясли | Нежилое здание | 83:00:040009:143 | , Ненецкий Автономный Округ, д. Андег | Нет |
| 151200000564 | Здание школы-сада | нежилое | 83:00:030011:220 | , Ненецкий Автономный Округ, п. Хонгурей, д.118 | Нет |
| 151200000567 | Детский сад | нежилое | 83:00:080008:173 | 166744, Ненецкий АО, Заполярный р-н, Амдерма п, Дубровина ул, дом № 2 | Нет |
| 151200000571 | Детский сад | дошкольное | 83:00:080009:342 | , Ненецкий Автономный Округ, п. Каратайка, ул. Центральная, д.79 | Нет |
| 151200000599 | Административное здание | библиотека | 83:00:000000:3332 | 166002, Ненецкий АО, Нарьян-Мар г, Заводская ул | Нет |
| 151200000609 | дом культуры | нежилое | 83:00:020005:77 | Ненецкий АО, Заполярный р-н, Волонга д, дом № 3А | Нет |
| 151200000603 | здание библиотеки | 83:00:010007:662 | , Ненецкий Автономный Округ, ул.Колхозная, д.3 | Нет | |
| 151200000595 | Раздевалка и хоккейная площадка | Нежилое здание | 83:00:000000:439 | 166700, Ненецкий АО, Заполярный р-н, Искателей рп, Губкина ул, дом № 5, корпус Б | Нет |
| 161200000738 | Дом культуры | Нежилое здание | 83:00:030012:88 | , Ненецкий Автономный Округ, д. Каменка | Нет |
| 151200000614 | Дом культуры | 83:00:040014:446 | , Ненецкий Автономный Округ, с. Оксино | Нет | |
| 151200000608 | Дом культуры | Нежилое здание | 83:00:010009:99 | , Ненецкий Автономный Округ, д. Вижас | Нет |
| 161200000739 | Нежилое здание | 83:00:010006:115 | 166738, Ненецкий АО, Заполярный р-н, Чижа д, Бармина ул, дом № 1В | Нет | |
| 151200000600 | Клуб Моряк | нежилое | 83:00:080008:194 | , Ненецкий Автономный Округ, Заполярный район, п. Амдерма, Центральная, д.7 | Нет |
| 151200000606 | Дом культуры | дом культуры | 83:00:010011:74 | , Ненецкий Автономный Округ, д. Снопа | Нет |
